Code MINI | ML-A,B,C,D,E,F | ||
Matériau du support externe | Plastique, acier, alliage d'aluminium, alliage de zinc | Diamètre extérieur de la roue | mm |
Réglage de la hauteur | disponible | Largeur de roue | mm |
Hauteur du support | ID de roue | mm | |
Largeur du support | Forme de la rainure | U, V, T, R, F | |
Longueur du support | Couleur des roues | ||
Couleur du support | Capacité de chargement | kg | |
Logo |
Code MINI | ML-A,B,C,D,E,F | ||
Matériau du support externe | Plastique, acier, alliage d'aluminium, alliage de zinc | Diamètre extérieur de la roue | mm |
Réglage de la hauteur | disponible | Largeur de roue | mm |
Hauteur du support | ID de roue | mm | |
Largeur du support | Forme de la rainure | U, V, T, R, F | |
Longueur du support | Couleur des roues | ||
Couleur du support | Capacité de chargement | kg | |
Logo |